HUAWEI · 1 703 товара
Смартфон HUAWEI Y8P, AMOLED 6.3" 2400x1080, 4/128GB, бирюзовый, 73.2x157.4x7.75 мм
13 514 ₽
Дешевле 58% товаров категории
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
- Цвет товара
- бирюзовый
- Версия ОС на начало продаж
- Android 10
- Операционная система
- Android
- Тип корпуса
- классический
- Материал корпуса
- пластик
- Количество SIM-карт
- 2 nano SIM
Категория: Мобильные телефоны · Все товары HUAWEI
Сравнение цены в категории «Мобильные телефоны»
Цена Смартфон HUAWEI Y8P, AMOLED 6.3" 2400x1080, 4/128GB, бирюзовый, 73.2x157.4x7.75 мм — 13 514 ₽: это дешевле, чем у 58% товаров категории, и на 3 306 ₽ ниже средней цены.
| Этот товар | 13 514 ₽ |
|---|---|
| Средняя цена в категории | 16 820 ₽ |
| Диапазон цен в категории | от 117 до 434 949 ₽ |
| Товаров в категории | 6 855 |
Популярные бренды в категории: Xiaomi, Samsung, Apple, HONOR, TECNO, realme, Nokia, BQ
Описание
Тип экрана AMOLED Диагональ экрана 6.3" Разрешение экрана 2400x1080 Пикс Объем оперативной памяти 4 ГБ Объем встроенной памяти 128 ГБ Емкость аккумулятора 4000 мА*ч
Характеристики
| Цвет товара | бирюзовый |
|---|---|
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Вес | 162 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.2x157.4x7.75 мм |
| Диагональ экрана | 6.3" |
| Разрешение экрана | 2400x1080 |
| Формат разрешения экрана | Full HD |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 424 |
| Частота обновления экрана | 60 Гц |
| Функции камеры | основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 48 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 2 | сверхширокоугольная, 8 МП, f/2.2 |
| Характеристики основной камеры 3 | датчик глубины, 2 МП, f/2.4 |
| Видеосъемка (основная камера) | 1920x1080 - 30 кадр./сек., 1280x720 - 120 кадр./сек. |
| Разрешение фронтальной камеры | 16 Мпикс |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ac |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Навигационная система | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
| NFC | да |
| Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Слот для карты памяти | да |
| Емкость аккумулятора (точно) | 4000 м А·ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | быстрая зарядка |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Аутентификация | сканер отпечатка пальца |
| Габариты транспортной упаковки | 10x18x7 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.2 |
| Гарантийный срок | 3 мес. |
Другие товары в категории «Мобильные телефоны»
Все товары категории →10 290 ₽
Дешевле 66% в категорииApple Смартфон iPhone 7 128 ГБ, красный, 67.1x138.3x7.1 мм, 138.3x67.1x7.1Apple
10 290 ₽
Дешевле 66% в категорииApple Смартфон iPhone 7 128 ГБ, 1 Nano-Sim, A10 Fusion, Rose Gold, розовый, 67.1x138.3x7.1 мм, 138.3x67.1x7.1Apple