Смартфон Гэлакси s25 Ultra, черный, 100
15 457 ₽
Дешевле 53% товаров категории
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
Найти дешевле на Маркете- Обязательные программы предустановлены
- нет
- Цвет товара
- черный
- Версия
- Ростест (EAC)
- Количество SIM-карт
- 2
- Вес
- 500 г
- Диагональ экрана
- 6.9"
Цена в категории «Мобильные телефоны»
Цена Смартфон Гэлакси s25 Ultra, черный, 100 — 15 457 ₽: это дешевле, чем у 53% товаров категории, и на 1 363 ₽ ниже средней цены.
от 117 ₽средняя 16 820 ₽до 434 949 ₽
Похожие дешевле
Среди 200 ближайших товаров категории «Мобильные телефоны» дешевле этого — 73. Здесь самые близкие по цене.
14 690 ₽
На 767 ₽ дешевле · −5%Смартфон realme 10 Pro 5G 8/256 ГБ RU, Dual nano SIM, голубой, 74.2x163.7x8.1 ммrealme
Сравнить цены14 484 ₽
На 973 ₽ дешевле · −6%Смартфон Blackview BV4800 Pro, 4/128ГБ, global, зеленый,Blackview, Blackview
Сравнить цены14 000 ₽
На 1 457 ₽ дешевле · −9%Смартфон Samsung Galaxy A04s 4/64 ГБ, Dual nano SIM, зелeный, зелёный, 76.7x164.7x9.1 ммSamsung
Сравнить ценыЧем отличается от похожих
Сравнили характеристики с 11 соседними товарами категории «Мобильные телефоны». Редкие у них параметры этой модели:
| Вес | 500 г нет у похожих |
|---|---|
| Диагональ экрана | 6.9" нет у похожих |
| Разрешение экрана | 2560x1664 нет у похожих |
| Тип матрицы экрана | OLED нет у похожих |
| Разрешение фронтальной камеры | 48 Мпикс нет у похожих |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | IEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/ax нет у похожих |
Описание
Мобильные телефоны
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | нет |
|---|---|
| Цвет товара | черный |
| Версия | Ростест (EAC) |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Вес | 500 г |
| Диагональ экрана | 6.9" |
| Разрешение экрана | 2560x1664 |
| Тип матрицы экрана | OLED |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 3840x2160 |
| Разрешение фронтальной камеры | 48 Мпикс |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | IEEE 802.11 d/e/h/i/k/r/v/w/ax |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Навигационная система | GPS, ГЛОНАСС |
| Процессор | Exynos 7904 (8 ядер), 1.8 ГГц |
| Характеристики процессора | 1.8 |
| Встроенная память | 128 ГБ |
| Оперативная память | 6 ГБ |
| Время работы в режиме ожидания | 100 ч |
| Особенности | гироскоп, компас, GPS-трекер, Датчик движения, Сканер радужной оболочки глаза, Спидометр, Счетчик... |
| Подробная комплектация | Смартфон Самсунг С25 - 1 шт; Стилус - 1шт; скрепка для извлечения слота SIM-карты - 1шт; Кабель U... |
| Бренд процессора | Qualcomm |
| Видеопроцессор | Adreno 830 |
| Время работы в режиме разговора, ч | 30 |
| Размеры, мм | 100 |
| Стабилизация | EIS (цифровая стабилизация) |
| Тип карты памяти | microSD |
| Число ядер процессора | 8 |
| Габариты транспортной упаковки | 5x10x10 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.5 |
Другие товары в категории «Мобильные телефоны»
Все товары категории4 151 ₽
Дешевле 87% в категорииСмартфон W&O 17mini 4+64, защита IP67, время работы до 30 часов, камера 5 Мп, Android 10, золотой, 47x100x12 ммW & O
10 207 ₽
Дешевле 66% в категорииСмартфон Samsung Galaxy A06 SM-A065F 4+64Gb черный SM-A065FZKDSKZSamsung