Samsung · 5 566 товаров
Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus 5G, 12/256Gb (1 SIM), Cloud White (Белый), 73.7x161.9x7.8 мм
34 258 ₽
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
Найти дешевле на Маркете- Обязательные программы предустановлены
- нет
- Цвет товара
- white (белый)
- Версия
- для других стран
- Версия ОС на начало продаж
- Android 10
- Операционная система
- Android
- Тип корпуса
- классический
Цена в категории «Мобильные телефоны»
Цена 34 258 ₽ при средней по категории 16 820 ₽. Похожие товары дешевле — в подборке ниже и в каталоге категории.
от 117 ₽средняя 16 820 ₽до 434 949 ₽
Похожие дешевле
Среди 200 ближайших товаров категории «Мобильные телефоны» дешевле этого — 124. Здесь самые близкие по цене.
31 301 ₽
На 2 957 ₽ дешевле · −9%Смартфон Asus ROG Phone 3, 12/256ГБ, china, no box only phoneAsus, Asus
Сравнить цены31 164 ₽
На 3 094 ₽ дешевле · −9%Смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro+, 16ГБ/512ГБ, черный, AMOLED, 6.67", 120 Гц, Android 14, China, белый, 74.67x162.53x8.66 ммXiaomi
Сравнить ценыЦена в линейке Samsung
У Samsung в каталоге 5 566 товаров с ценами от 39 ₽ до 434 949 ₽. Эта модель за 34 258 ₽ — в верхней части диапазона цен бренда.
от 39 ₽до 434 949 ₽
Чем отличается от похожих
Сравнили характеристики с 12 соседними товарами категории «Мобильные телефоны». Редкие у них параметры этой модели:
| Цвет товара | white (белый) нет у похожих |
|---|---|
| Версия | для других стран нет у похожих |
| Количество SIM-карт | 1 SIM нет у похожих |
| Вес | 186 г нет у похожих |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.7x161.9x7.8 мм нет у похожих |
| Диагональ экрана | 6.7" нет у похожих |
Описание
Смартфон Samsung Galaxy S20 Plus 5G, 12/256Gb (1 sim), Cloud White (Белый)
Характеристики
| Обязательные программы предустановлены | нет |
|---|---|
| Цвет товара | white (белый) |
| Версия | для других стран |
| Версия ОС на начало продаж | Android 10 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | алюминий и стекло |
| Степень защиты | IP68 |
| Количество SIM-карт | 1 SIM |
| Вес | 186 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 73.7x161.9x7.8 мм |
| Диагональ экрана | 6.7" |
| Разрешение экрана | 3200x1440 |
| Формат разрешения экрана | 2K QHD |
| Тип матрицы экрана | AMOLED |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 524 |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Функции камеры | автофокусировка, оптическая стабилизация, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных камер | 4 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 64 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | телефото, f/2 |
| Характеристики основной камеры 2 | широкоугольная, 12 МП, f/1.8 |
| Характеристики основной камеры 3 | сверхширокоугольная, 12 МП, f/2.2 |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 8K |
| Разрешение фронтальной камеры | 10 Мпикс |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Стандарт связи | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11ax |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Навигационная система | BeiDou, GPS, Galileo, ГЛОНАСС |
| NFC | да |
| Процессор | Qualcomm Snapdragon 865 |
| Характеристики процессора | частота: 2840 МГц; количество ядер: 8; 1x2.84 ГГц Cortex-A77, 3x2.42 ГГц Cortex-A77, 4x1.80 ГГц C... |
| Встроенная память | 256 ГБ |
| Оперативная память | 12 ГБ |
| Слот для карты памяти | да |
| Емкость аккумулятора (точно) | 4500 м А·ч |
| Тип разъема для зарядки | USB-C |
| Функции зарядки | беспроводная зарядка, быстрая зарядка |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Аутентификация | разблокировка по лицу, сканер отпечатка пальца на экране |
| Подробная комплектация | смартфон, кабель USB Type-C, зарядное устройство, наушники AKG, скрепка для извлечения SIM, кратк... |
| Дата анонсирования | 2020-02-11 |
| Габариты транспортной упаковки | 4x6x18 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.4 |
| Гарантийный срок | 1 г. |
Другие товары в категории «Мобильные телефоны»
Все товары категории10 414 ₽
Дешевле 66% в категорииСмартфон Xiaomi Mi Note 3, 4/64Gb, Black (Черный), 73.95x152.6x7.6 ммXiaomi
5 132 ₽
Дешевле 83% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi 6A, 16Gb, Rose Gold (Розовое золото), 71.5x147.5x8.3 ммXiaomi
8 300 ₽
Дешевле 72% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi 6A, 32Gb, Black (Черный), 71.5x147.5x8.3 ммXiaomi
6 640 ₽
Дешевле 77% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi 6A, 16Gb, Gold (Золотой), 71.5x147.5x8.3 ммXiaomi
10 112 ₽
Дешевле 67% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi 9, 3/32Gb, Gray (Серый), серый карбон, 77.01x163.32x9.1 ммXiaomi
6 640 ₽
Дешевле 77% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi 8A, 2/32Gb, Sunset Red (Красный), красный закат, 75.41x156.48x9.4 ммXiaomi
10 262 ₽
Дешевле 66% в категорииСмартфон Xiaomi Redmi Note 5, 32Gb, Gold (Золотой), 75.45x158.6x8.05 ммXiaomi