Samsung · 5 566 товаров
Смартфон Samsung Galaxy A10 2/32 ГБ, Dual nano SIM, синий, 75.6x155.6x7.9 мм
4 940 ₽
Дешевле 84% товаров категории
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
Найти дешевле на Маркете- Цвет товара
- синий
- Версия
- Ростест (EAC)
- Версия ОС на начало продаж
- Android 9.0
- Операционная система
- Android
- Тип корпуса
- классический
- Материал корпуса
- пластик
Цена в категории «Мобильные телефоны»
Цена Смартфон Samsung Galaxy A10 2/32 ГБ, Dual nano SIM, синий, 75.6x155.6x7.9 мм — 4 940 ₽: это дешевле, чем у 84% товаров категории, и на 11 880 ₽ ниже средней цены.
от 117 ₽средняя 16 820 ₽до 434 949 ₽
Похожие дешевле
Среди 200 ближайших товаров категории «Мобильные телефоны» дешевле этого — 6. Здесь самые близкие по цене.
4 445 ₽
На 495 ₽ дешевле · −10%Смартфон Xiaomi Redmi 9A 2/32 ГБ Global, Dual nano SIM, темно-серый, 77.1x164.9x9 ммXiaomi
Сравнить цены4 204 ₽
На 736 ₽ дешевле · −15%Смартфон realme C21Y 3/32 ГБ RU, Dual nano SIM, Black (черный), 76x164.5x9.1 ммrealme
Сравнить цены2 703 ₽
На 2 237 ₽ дешевле · −45%Мобильный телефон MAXVI K15N BROWN, коричневый, 57x134x14 мм, 134х57х14MAXVI
Сравнить цены1 950 ₽
На 2 990 ₽ дешевле · −61%Телефон BQ 2430 Tank Power, 2 SIM, черный/серебристый, 59.9x135.5x28.9 ммBQ
Сравнить ценыЦена в линейке Samsung
У Samsung в каталоге 5 566 товаров с ценами от 39 ₽ до 434 949 ₽. Эта модель за 4 940 ₽ — в средней части диапазона цен бренда.
от 39 ₽до 434 949 ₽
Чем отличается от похожих
Сравнили характеристики с 12 соседними товарами категории «Мобильные телефоны». Редкие у них параметры этой модели:
| Вес | 168 г нет у похожих |
|---|---|
| Размеры (ШxВxТ) | 75.6x155.6x7.9 мм нет у похожих |
| Диагональ экрана | 6.2" нет у похожих |
| Разрешение экрана | 1520×720 нет у похожих |
| Число пикселей на дюйм | 271 нет у похожих |
| Характеристики основной камеры | f/1.9, 28mm, AF нет у похожих |
Характеристики
| Цвет товара | синий |
|---|---|
| Версия | Ростест (EAC) |
| Версия ОС на начало продаж | Android 9.0 |
| Операционная система | Android |
| Тип корпуса | классический |
| Материал корпуса | пластик |
| Количество SIM-карт | 2 nano SIM |
| Вес | 168 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 75.6x155.6x7.9 мм |
| Диагональ экрана | 6.2" |
| Разрешение экрана | 1520×720 |
| Формат разрешения экрана | HD |
| Тип матрицы экрана | TFT |
| Особенности экрана | вырез на экране, сенсорный экран, цветной экран |
| Число пикселей на дюйм | 271 |
| Функции камеры | автофокусировка, основная камера, тыловая вспышка, фронтальная камера |
| Количество основных камер | 1 |
| Разрешение основной камеры (точно) | 13 Мпикс |
| Характеристики основной камеры | f/1.9, 28mm, AF |
| Максимальное разрешение видеосъемки | 1920x1080 |
| Видеосъемка (основная камера) | FHD (1920 x 1080) для 30 кадр/с |
| Разрешение фронтальной камеры | 5 Мпикс |
| Разъем для наушников | mini jack 3.5 mm |
| Стандарт связи | 3G, 4G LTE |
| Беспроводные интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi |
| Стандарт Wi-Fi 802.11 | 802.11n |
| Версия Bluetooth | 5.0 |
| Навигационная система | A-GPS, BeiDou, GPS, ГЛОНАСС |
| Процессор | Samsung Exynos 7884 |
| Характеристики процессора | частота: 1600 МГц; количество ядер: 8; 2x1.6 ГГц Cortex-A73, 6x1.35 ГГц Cortex-A53; видеопроцессо... |
| Встроенная память | 32 ГБ |
| Оперативная память | 2 ГБ |
| Слот для карты памяти | да |
| Емкость аккумулятора (точно) | 3400 м А·ч |
| Тип разъема для зарядки | micro-USB |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Особенности | гироскоп, датчик освещенности, датчик приближения, компас |
| Аутентификация | разблокировка по лицу |
| Подробная комплектация | смартфон Samsung Galaxy A10, кабель, зарядное устройство, документация |
| Дополнительная информация | поддержка Gear: Galaxy Watch, Gear Circle (Manager Support), Gear Fit, Gear Fit2, Gear Fit2 Pro, ... |
| Дата анонсирования | 2019-02-28 |
| Габариты транспортной упаковки | 18x5x10 |
| Вес в килограммах с учетом упаковки | 0.2 |
Другие товары в категории «Мобильные телефоны»
Все товары категории4 445 ₽
Дешевле 86% в категорииСмартфон Samsung Galaxy A02 2/32 ГБ, Dual nano SIM, синий, MediaTek MT6739, 75.9x164x9.1 ммSamsung
6 425 ₽
Дешевле 78% в категорииСмартфон Samsung Galaxy A30s 3/32 ГБ, Dual nano SIM, черный, 74.7x158.5x7.8 ммSamsung
7 919 ₽
Дешевле 73% в категорииСмартфон HONOR 20i 6/256. Черный., 73.6x154.8x8 мм, 154,8 x 73,64 x 7,95HONOR
10 672 ₽
Дешевле 65% в категорииСмартфон Xiaomi Poco X3 Pro, 6 ГБ оперативной памяти, 128 Гб встроенной памяти, призрачный черный, 76.8x165.3x9.4 ммXiaomi