Cooler Master · 69 товаров
27" Монитор Cooler Master GM27-CFX черный, 0.311
45 933 ₽
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
Найти дешевле на Маркете- Технология экрана
- Монитор
- Диагональ экрана
- 27"
- Разрешение экрана
- 1920x1080
- Соотношение сторон экрана
- 16:9
- Тип LED-подсветки
- LED
- Тип матрицы
- *VA
Цена в категории «Мониторы»
Цена 45 933 ₽ при средней по категории 15 237 ₽. Похожие товары дешевле — в подборке ниже и в каталоге категории.
от 1 281 ₽средняя 15 237 ₽до 77 005 ₽
Похожие дешевле
Среди 200 ближайших товаров категории «Мониторы» дешевле этого — 189. Здесь самые близкие по цене.
45 574 ₽
На 359 ₽ дешевле · −1%Acer Монитор LCD 27" UT272UBMIPZX UM. HW2EE.002 ЧёрныйAcer
Сравнить цены42 876 ₽
На 3 057 ₽ дешевле · −7%Игровой монитор ViewSonic 27" 2560 x 1440 170Hz IPS 1мс 350cd/m² 16,7млн цветовViewsonic
Сравнить цены41 596 ₽
На 4 337 ₽ дешевле · −9%Монитор игровой ASUS TUF Gaming VG279QM 27" черный [90lm05h0-b01370], 100%ASUS
Сравнить ценыЦена в линейке Cooler Master
У Cooler Master в каталоге 69 товаров с ценами от 262 ₽ до 54 241 ₽. Эта модель за 45 933 ₽ — в верхней части диапазона цен бренда.
от 262 ₽до 54 241 ₽
Чем отличается от похожих
Сравнили характеристики с 12 соседними товарами категории «Мониторы». Редкие у них параметры этой модели:
| Технология экрана | Монитор нет у похожих |
|---|---|
| Тип LED-подсветки | LED нет у похожих |
| Макс. частота обновления кадров (подробно) | 240 Гц нет у похожих |
| Яркость | 400 кд/м2 нет у похожих |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении | 240 Гц нет у похожих |
| Изображение | ослабление синего цвета, поддержка HDR нет у похожих |
Характеристики
| Технология экрана | Монитор |
|---|---|
| Диагональ экрана | 27" |
| Разрешение экрана | 1920x1080 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Тип LED-подсветки | LED |
| Тип матрицы | *VA |
| Макс. частота обновления кадров (подробно) | 240 Гц |
| Игровой монитор | да |
| Изогнутый экран | да |
| Радиус изгиба | 1500R |
| Поддержка FreeSync/G-Sync | FreeSync |
| Особенности | встроенные колонки, регулировка по высоте |
| Шаг точки по горизонтали | 0.3114 мм |
| Шаг точки по вертикали | 0.3114 мм |
| Яркость | 400 кд/м2 |
| Контрастность | 3000 |
| Время отклика | 1 мс |
| Время отклика MPRT | 0.5 мс |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
| Вертикальный угол обзора | 178 ° |
| Плотность пикселей (ppi) | 82 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Макс. частота кадров при макс. разрешении | 240 Гц |
| Поддержка стандартов HDR | DisplayHDR 400 |
| Изображение | ослабление синего цвета, поддержка HDR |
| Интерфейсы видео | вход DisplayPort, вход HDMI |
| Версия HDMI | 2.0 |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Интерфейсы | выход на наушники |
| Блок питания | внешний |
| Потребляемая мощность при работе | 18 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 Вт |
| Стандарт крепления VESA | 100x100 мм |
| Подробная комплектация | блок питания, документация, кабель HDMI - HDMI, кабельный органайзер, кабель питания |
| Ширина | 611 мм |
| Высота | 560 мм |
| Глубина | 274 мм |
| Вес | 5.02 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес. |
| Web-камера | Нет |
| Встроенные динамики | Да |
| Потребляемая мощность, Вт | 18 |
| Размер пикселя, мм | 0.311 |
| Технология HDR | Да |
| Углы обзора (Г/В) | 178°/178° |
Другие товары в категории «Мониторы»
Все товары категории9 898 ₽
Дешевле 80% в категорииМонитор Acer Vero V277Ebiv, 27" 1920x1080, IPS, 100Гц, 1хHDMI, черный, 99%Acer
11 578 ₽
Дешевле 70% в категорииМонитор ACER 23,8 SA242YHbi цвет 23.8 ", 1920x1080, 16:9, VA, 100 Гц, 250 кд/м2, 4 мс, AMD FreeSync, черныйAcer
11 840 ₽
Дешевле 69% в категорииМонитор ACER EK241YHbi 23.8" VA LED 1920x1080 100 Гц 5 мс AMD FreeSyncAcer
9 426 ₽
Дешевле 82% в категорииМонитор 21.5" Digma Progress 22A501F, 1920 x 1080, 100 Гц, черныйDIGMA