Системный блок Mastero Gaming GFX09, Intel Xeon 2640 v3 2.6 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD Radeon RX 580 8Gb, W11Pro, черный (GFX09-I2640-16S512-RX580WP), 450x380x195
Бренд:
Mastero
(13 товаров в каталоге)
32 437 ₽
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
- Цвет корпуса
- черный
- Тип
- настольный компьютер
- Тип корпуса
- Midi-Tower
- Операционная система
- Windows 10 Pro
- Тип видеокарты
- дискретная
- Тип оптического привода
- отсутствует
Категория: Настольные компьютеры
Сравнение цены в категории «Настольные компьютеры»
Цена 32 437 ₽ при средней по категории 22 309 ₽. Похожие товары дешевле — в подборке ниже и в каталоге категории.
| Этот товар | 32 437 ₽ |
|---|---|
| Средняя цена в категории | 22 309 ₽ |
| Диапазон цен в категории | от 663 до 327 781 ₽ |
| Товаров в категории | 982 |
Популярные бренды в категории: ЮКомс, Intel, Lenovo, Topcomputer, Beelink, Atermiter, RIWER, Robotcomp
Описание
Системный блок Mastero Gaming GFX09, Intel Xeon 2640 v3 2.6 ГГц, 16Gb RAM, 512Gb SSD Radeon RX 580 8Gb, W11Pro, черный (GFX09-I2640-16S512-RX580WP)
Характеристики
Характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Цвет корпуса | черный |
| Тип | настольный компьютер |
| Тип корпуса | Midi-Tower |
| Операционная система | Windows 10 Pro |
| Тип видеокарты | дискретная |
| Тип оптического привода | отсутствует |
| Линейка процессора | Intel Xeon |
| Процессор | Intel Xeon E5-2640V3 |
| Количество ядер процессора | 8 |
| Частота процессора | 2600 МГц |
| Оперативная память | 16 ГБ |
| Тип памяти | DDR4 |
| Видеокарта | AMD Radeon RX 580 |
| Накопители | SSD |
| Общий объем накопителей SSD | 512 |
| Разъемы и интерфейсы | USB 2.0, USB 3.0, 1, 3.5 мм, HDMI, RJ-45 Ethernet, VGA (D-Sub) |
| Вес | 5 кг |
| Комплектация | Компьютер, кабель питания, коробка |
| Дополнительная информация | Настольный компьютер |
| Срок службы | 1 г. |
| Гарантийный срок | 1 г. |
| Бренд графического процессора | AMD |
| Бренд процессора | Intel |
| Количество SSD | 1 |
| Материал корпуса | Металл, Пластик |
| Назначение | Для дома, Для игр |
| Размеры, мм | 450x380x195 |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с (GE) |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Форм-фактор SSD | 2.5" |
Другие товары в категории «Настольные компьютеры»
INTEL NVIDIA
Системный блок игровой I7 10700(аналог)/RAM 32Gb/SSD 240Gb/GTX 1660Super 6GB/600w/ Игровой компьютер
58 823 ₽