ASUS · 1 660 товаров
Материнская плата ASUS PRIME B660M-K D4, Socket1700, Intel B660, mATX
11 918 ₽
Ориентировочная цена. Актуальные цены и наличие у продавцов — по кнопке ниже.
Найти дешевле на Маркете- Тип комплектации
- Retail
- Производитель процессора
- Intel
- Сокет
- LGA1700
- Макс. TDP процессора
- 125 Вт
- Поддерживаемые процессоры
- Intel 12th Gen Core/Pentium Gold/Celeron
- Количество сокетов
- 1
Цена в категории «Материнские платы»
Цена 11 918 ₽ при средней по категории 11 525 ₽. Похожие товары дешевле — в подборке ниже и в каталоге категории.
от 326 ₽средняя 11 525 ₽до 57 690 ₽
Похожие дешевле
Среди 120 ближайших товаров категории «Материнские платы» дешевле этого — 67. Здесь самые близкие по цене.
11 217 ₽
На 701 ₽ дешевле · −6%Материнская плата Biostar + Celeron J4125 onboard (J4125NHU)Biostar
Сравнить ценыЦена в линейке ASUS
У ASUS в каталоге 1 660 товаров с ценами от 203 ₽ до 64 337 ₽. Эта модель за 11 918 ₽ — в верхней части диапазона цен бренда.
от 203 ₽до 64 337 ₽
Чем отличается от похожих
Сравнили характеристики с 12 соседними товарами категории «Материнские платы». Редкие у них параметры этой модели:
| USB подробно | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A нет у похожих |
|---|---|
| Чипсет Ethernet | Realtek Ethernet ASUS LANguard нет у похожих |
| Поддержка RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 нет у похожих |
| Чипсет | Intel B660 у 1 из 12 |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 12th Gen Core/Pentium Gold/Celeron у 1 из 11 |
| Слоты PCI-E подробно | PCI-E 3.0 x16, PCI-E 4.0 x16 у 1 из 7 |
Описание
0
Характеристики
| Тип комплектации | Retail |
|---|---|
| Производитель процессора | Intel |
| Сокет | LGA1700 |
| Макс. TDP процессора | 125 Вт |
| Поддерживаемые процессоры | Intel 12th Gen Core/Pentium Gold/Celeron |
| Количество сокетов | 1 |
| Встроенный процессор | отсутствует |
| Производитель чипсета | Intel |
| Чипсет | Intel B660 |
| Поддержка SLI/NVLink/CrossFire | нет |
| Количество слотов оперативной памяти | 2 |
| Тип памяти | DDR4 |
| Максимальная частота памяти | 3200 МГц |
| Максимальный объем памяти | 64 ГБ |
| Режим работы оперативной памяти | двухканальный режим, двухканальный, двухканальный режим |
| Слоты PCI-E подробно | PCI-E 3.0 x16, PCI-E 4.0 x16 |
| Слоты накопителей подробно | 4 x SATA 6G |
| USB подробно | 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A |
| Количество разъемов M.2 | 2 |
| Разъемы на задней панели | 4 x USB 3.2 Gen1 Type-A, HDMI, VGA, USB 2.0 x2 |
| Внутренние слоты и разъемы | 8 pin |
| Скорость Ethernet | 1000 Мбит/с (GE) |
| Чипсет Ethernet | Realtek Ethernet ASUS LANguard |
| Беспроводные интерфейсы | без Wi-Fi |
| Звук | HDA |
| Производитель звукового чипа | Realtek |
| Звуковой чип | Realtek |
| Звуковая схема | 7.1 |
| Поддержка RAID | SATA RAID 0, 1, 5, 10 |
| Особенности | SATA RAID, Двухканальный режим памяти, Двухканальный режим памятиSATA RAID, Подсветка, поддержка ... |
| Тип системы охлаждения | пассивное |
| Форм-фактор материнской платы | microATX |
| Комплектация | 1 x заглушка для задней панели ввода/вывода, 2 x кабеля SATA, Диск с ПО, Инструкция по установке,... |
| Дополнительная информация | DIGI+ VRM, Fan Xpert, LANGuard, ProCool, SafeSlot |
| Срок службы | 3 лет |
| Гарантийный срок | 3 лет |
| Кол-во внутренних разъемов SATA 6 Гбит/с | 4 |
| Количество PCI-E x1 | 2 |
| Количество PCI-E x16 | 1 |
| Макс. объем RAM | 64 ГБ |
Другие товары в категории «Материнские платы»
Все товары категории9 636 ₽
Дешевле 60% в категорииМатеринская плата MSI PRO H610M-G DDR4, Socket1700, Intel H610, mATXMSI
8 191 ₽
Дешевле 67% в категорииМатеринская плата GIGABYTE A520M S2H, SocketAM4, AMD A520, mATX, 244х205GIGABYTE
8 195 ₽
Дешевле 67% в категорииМатеринская плата с процессором HUANANZHI X99-4MF, Socket2011-3, Intel H81, mATX, 245х190HUANANZHI